ヘルパーカレンダー
ー2024年12月25日(水)更新ー
閲覧専用です。
目次
新
2025年1月~
2025年1月 new
1 | 水 | | |
2 | 木 | | |
3 | 金 | | |
4 | 土 | | |
5 | 日 | | |
6 | 月 | | |
7 | 火 | | |
8 | 水 | | |
9 | 木 | | |
10 | 金 | 藤田牧場 | |
11 | 土 | | |
12 | 日 | 山岸牧場 | |
13 | 月 | | |
14 | 火 | | |
15 | 水 | | |
16 | 木 | 周東牧場 | |
17 | 金 | 山岸牧場 | |
18 | 土 | | |
19 | 日 | 真田牧場 | |
20 | 月 | | |
21 | 火 | | |
22 | 水 | | |
23 | 木 | | |
24 | 金 | | |
25 | 土 | 藤田牧場 | |
26 | 日 | 藤田牧場 | |
27 | 月 | 藤田牧場 | |
28 | 火 | | |
29 | 水 | 野口牧場 | |
30 | 木 | 真田牧場 | |
31 | 金 | 真田牧場 | |
2025年2月
1 | 土 | | |
2 | 日 | | |
3 | 月 | | |
4 | 火 | | |
5 | 水 | | |
6 | 木 | | |
7 | 金 | | |
8 | 土 | | |
9 | 日 | | |
10 | 月 | | |
11 | 火 | | |
12 | 水 | | |
13 | 木 | | |
14 | 金 | | |
15 | 土 | | |
16 | 日 | | |
17 | 月 | | |
18 | 火 | | |
19 | 水 | | |
20 | 木 | | |
21 | 金 | | |
22 | 土 | | |
23 | 日 | | |
24 | 月 | | |
25 | 火 | | |
26 | 水 | | |
27 | 木 | | |
28 | 金 | | |
| | | |
| | | |
2024年4月~12月
2024年4月
1 | 月 | 山岸牧場 | |
2 | 火 | 野口牧場 | |
3 | 水 | | |
4 | 木 | | |
5 | 金 | | |
6 | 土 | | |
7 | 日 | | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | | |
10 | 水 | 藤田牧場 | |
11 | 木 | | |
12 | 金 | 真田牧場 | |
13 | 土 | | |
14 | 日 | 野田牧場 | |
15 | 月 | (乳検) | |
16 | 火 | (乳検) | |
17 | 水 | | |
18 | 木 | | |
19 | 金 | | |
20 | 土 | 佐々木牧場 | |
21 | 日 | (乳検) | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | 嵯城牧場 | |
24 | 水 | | |
25 | 木 | | |
26 | 金 | 真田牧場 | |
27 | 土 | 佐々木牧場 | |
28 | 日 | 佐々木牧場 | |
29 | 月 | | |
30 | 火 | 藤田牧場 | |
2024年5月
1 | 水 | | |
2 | 木 | | |
3 | 金 | 嵯城牧場 | |
4 | 土 | 佐々木牧場 | |
5 | 日 | 佐々木牧場 | |
6 | 月 | 野口牧場 | |
7 | 火 | | |
8 | 水 | | |
9 | 木 | 野口牧場 | |
10 | 金 | 真田牧場 | |
11 | 土 | 真田牧場 | |
12 | 日 | 佐々木牧場 | |
13 | 月 | | |
14 | 火 | 嵯城牧場 | |
15 | 水 | | |
16 | 木 | | |
17 | 金 | | |
18 | 土 | | |
19 | 日 | 野口牧場 | |
20 | 月 | | |
21 | 火 | | |
22 | 水 | | |
23 | 木 | | |
24 | 金 | 藤田牧場 | |
25 | 土 | 佐々木牧場 | |
26 | 日 | 佐々木牧場 | |
27 | 月 | | |
28 | 火 | 野口牧場 | |
29 | 水 | | |
30 | 木 | 真田牧場 | |
31 | 金 | | |
2024年6月
1 | 土 | 佐々木牧場 | |
2 | 日 | | |
3 | 月 | | |
4 | 火 | | |
5 | 水 | | |
6 | 木 | | |
7 | 金 | 真田牧場 | |
8 | 土 | 真田牧場 | |
9 | 日 | 佐々木牧場 | |
10 | 月 | | |
11 | 火 | | |
12 | 水 | 藤田牧場 | |
13 | 木 | | |
14 | 金 | 野口牧場 | |
15 | 土 | 嵯城牧場 | |
16 | 日 | | |
17 | 月 | | |
18 | 火 | 藤田牧場 | |
19 | 水 | | |
20 | 木 | | |
21 | 金 | 野口牧場 | |
22 | 土 | 畑中牧場 | |
23 | 日 | | |
24 | 月 | | |
25 | 火 | | |
26 | 水 | 畑中牧場 | |
27 | 木 | 真田牧場 | |
28 | 金 | | |
29 | 土 | 佐々木牧場 | |
30 | 日 | | |
2024年7月
1 | 月 | | |
2 | 火 | | |
3 | 水 | | |
4 | 木 | | |
5 | 金 | | |
6 | 土 | 真田牧場 | |
7 | 日 | 真田牧場 | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | | |
10 | 水 | | |
11 | 木 | | |
12 | 金 | 真田牧場 | |
13 | 土 | 佐々木牧場 | |
14 | 日 | 野田牧場 | |
15 | 月 | 藤田牧場 | |
16 | 火 | | |
17 | 水 | | |
18 | 木 | | |
19 | 金 | 佐々木牧場(pm) | |
20 | 土 | 真田牧場 | |
21 | 日 | 佐々木牧場 | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | | |
24 | 水 | 真田牧場 | |
25 | 木 | | |
26 | 金 | 山岸牧場 | |
27 | 土 | 野口牧場 | |
28 | 日 | | |
29 | 月 | 嵯城牧場 | |
30 | 火 | | |
31 | 水 | 藤田牧場 | |
2024年8月
1 | 木 | | |
2 | 金 | | |
3 | 土 | | |
4 | 日 | | |
5 | 月 | | |
6 | 火 | | |
7 | 水 | 嵯城牧場 | |
8 | 木 | | |
9 | 金 | 山岸牧場 | |
10 | 土 | 山岸牧場 | |
11 | 日 | | |
12 | 月 | | |
13 | 火 | | |
14 | 水 | | |
15 | 木 | 真田牧場 | |
16 | 金 | | |
17 | 土 | | |
18 | 日 | | |
19 | 月 | | |
20 | 火 | | |
21 | 水 | | |
22 | 木 | | |
23 | 金 | | |
24 | 土 | 佐々木牧場 | |
25 | 日 | | |
26 | 月 | | |
27 | 火 | 畑中牧場 | |
28 | 水 | | |
29 | 木 | | |
30 | 金 | | |
31 | 土 | | |
2024年9月
1 | 日 | | 真田牧場 | |
2 | 月 | | 佐々木牧場 | |
3 | 火 | | 野口牧場 | |
4 | 水 | | | |
5 | 木 | | 野口牧場 | |
6 | 金 | | | |
7 | 土 | | 真田牧場 | |
8 | 日 | | 真田牧場 | |
9 | 月 | | | |
10 | 火 | | | |
11 | 水 | | | |
12 | 木 | | | |
13 | 金 | | 佐々木牧場 | |
14 | 土 | | 山岸牧場 | |
15 | 日 | | 山岸牧場 | |
16 | 月 | | 山岸牧場 | |
17 | 火 | | | |
18 | 水 | | | |
19 | 木 | | | |
20 | 金 | | | |
21 | 土 | | 山岸牧場 | |
22 | 日 | | 山岸牧場 | |
23 | 月 | | 野口牧場 | |
24 | 火 | | 野口牧場 | |
25 | 水 | | | |
26 | 木 | | 畑中牧場 | |
27 | 金 | | 真田牧場 | |
28 | 土 | | | |
29 | 日 | | | |
30 | 月 | | 藤田牧場 | |
2024年10月
1 | 火 | | | |
2 | 水 | | | |
3 | 木 | | | |
4 | 金 | | | |
5 | 土 | | 山岸牧場 | |
6 | 日 | | 畑中牧場 | |
7 | 月 | | 藤田牧場 | |
8 | 火 | | 藤田牧場 | |
9 | 水 | | | |
10 | 木 | | | |
11 | 金 | | | |
12 | 土 | | 真田牧場 | |
13 | 日 | | 真田牧場 | |
14 | 月 | | | |
15 | 火 | | | |
16 | 水 | | | |
17 | 木 | | 嵯城牧場 | |
18 | 金 | | | |
19 | 土 | | | |
20 | 日 | | 藤田牧場 | |
21 | 月 | | | |
22 | 火 | | | |
23 | 水 | | | |
24 | 木 | | | |
25 | 金 | | 真田牧場 | |
26 | 土 | | 真田牧場 | |
27 | 日 | | 真田牧場 | |
28 | 月 | | | |
29 | 火 | | | |
30 | 水 | | | |
31 | 木 | | 嵯城牧場 | |
2024年11月
1 | 金 | | |
2 | 土 | | |
3 | 日 | 真田牧場 | |
4 | 月 | 野田牧場 | |
5 | 火 | 山岸牧場 | |
6 | 水 | 山岸牧場 | |
7 | 木 | | |
8 | 金 | | |
9 | 土 | | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | 野口牧場 | |
14 | 木 | | |
15 | 金 | | |
16 | 土 | 藤田牧場 | |
17 | 日 | 藤田牧場 | |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | |
21 | 木 | 野口牧場 | |
22 | 金 | | |
23 | 土 | 真田牧場 | |
24 | 日 | 真田牧場 | |
25 | 月 | | |
26 | 火 | | |
27 | 水 | 野口牧場 | |
28 | 木 | 藤田牧場 | |
29 | 金 | | |
30 | 土 | 畑中牧場 | |
2024年12月 new
1 | 日 | | 山岸牧場 | |
2 | 月 | | | |
3 | 火 | | | |
4 | 水 | | | |
5 | 木 | | | |
6 | 金 | | 畑中牧場 | |
7 | 土 | | 真田牧場 | |
8 | 日 | | 真田牧場 | |
9 | 月 | | am畑中/pm藤田 | |
10 | 火 | | | |
11 | 水 | | | |
12 | 木 | | 山岸牧場 | |
13 | 金 | | | |
14 | 土 | | 藤田牧場 | |
15 | 日 | | | |
16 | 月 | | - | |
17 | 火 | | | |
18 | 水 | | | |
19 | 木 | | 山岸牧場 | |
20 | 金 | | | |
21 | 土 | | 山岸牧場 | |
22 | 日 | | 山岸牧場 | |
23 | 月 | | - | |
24 | 火 | | | |
25 | 水 | | 真田牧場(pm) | |
26 | 木 | | | |
27 | 金 | | | |
28 | 土 | | 真田牧場 | |
29 | 日 | | | |
30 | 月 | | | |
31 | 火 | | | |
1 | 水 | | | |
2 | 木 | | | |
3 | 金 | | | |
4 | 土 | | | |
旧
2023年5月
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
朝 | | | | | | | |
夕 | | | | | | | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 |
朝 | | | | | | | |
夕 | | | | | | | |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
朝 | | | | | | | |
夕 | | | | | | | |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 |
朝 | | | | | | | |
夕 | | | | | | | |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | | | |
朝 | | | | | | | |
夕 | | | | | | | |
2023年6月
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | 1日 | 2日 | 3日 |
| | | | | | | |
| | | | | 牧場 | 牧場 | 牧場 |
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| | | | | | | |
| | 牧場 | 牧場 | 牧場 | | | |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| | | | | | | |
| | 牧場 | 牧場 | | | 牧場 | 牧場 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |
| | | | | | | |
| 牧場 | 牧場 | 牧場 | | | | |
2023年7月
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | | 1日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| | | | | | | |
| | | | 嵯城 | 嵯城 | 嵯城 | |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| | | | | | | |
| | | 山岸 | 山岸 | 山岸 | 野口 | 菅野 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| | | | | | | |
| 真田 | | 菅野 | 野口 | | | 菅野 |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 |
| | | | | | | |
| 菅野 | | | 佐々木 | 野口 | 野口 | 野口 |
| 30日 | 31日 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年8月
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| | | | | | | |
| | | | | 佐々木 | 佐々木 | |
| 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
| | | | | | | |
| | | 野口 | | 上田 | 上田 | 上田 |
| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
| | | | | | | |
| | | | 野田 | 野田 | 野田 | |
| 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
| | | | | | | |
| | | 嵯城 | | | | 真田 |
| 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | | |
| | | | | | | |
| 山岸 | 周東 | 横山 | 横山 | 横山 | | |
2023年9月
スクロールできます
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
| | | | | | 1日 | 2日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
| | | | | | | |
| | | | | | 嵯城 | |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
| | | | | | | |
| 山岸 | 山岸 | | | 畑中 稲川 | 畑中 | 畑中 |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
| | | | | | | |
| 上田 | | 佐々木 | | | | |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | 嵯城 | |
2023年10月
1 | 日 | | 浦牧場 |
2 | 月 | | 浦牧場 |
3 | 火 | | 浦牧場 |
4 | 水 | | 山岸牧場 |
5 | 木 | | |
6 | 金 | | |
7 | 土 | | 真田牧場 |
8 | 日 | | |
9 | 祝 | | 山岸牧場 |
10 | 火 | | 山岸牧場 |
11 | 水 | | 山岸牧場 |
12 | 木 | | |
13 | 金 | | |
14 | 土 | | 佐々木牧場 |
15 | 日 | | |
16 | 月 | | |
17 | 火 | | |
18 | 水 | | |
19 | 木 | | |
20 | 金 | | |
21 | 土 | | 嵯城牧場 |
22 | 日 | | 嵯城牧場 |
23 | 月 | | |
24 | 火 | | 真田牧場 |
25 | 水 | | |
26 | 木 | | |
27 | 金 | | 藤田牧場 |
28 | 土 | | 真田牧場 |
29 | 日 | | 藤田牧場 |
30 | 月 | | |
31 | 火 | | |
2023年11月
1 | 水 | | |
2 | 木 | 畑中牧場 | |
3 | 祝 | | |
4 | 土 | | |
5 | 日 | 佐々木牧場 | |
6 | 月 | | |
7 | 火 | 佐々木牧場 | |
8 | 水 | | |
9 | 木 | | |
10 | 金 | ※乳検(宮崎牧場) | |
11 | 土 | 真田牧場 | |
12 | 日 | | |
13 | 月 | | |
14 | 火 | | |
15 | 水 | ※ヘルパー研修会(札幌) | |
16 | 木 | | |
17 | 金 | | |
18 | 土 | 藤田牧場 | |
19 | 日 | | |
20 | 月 | ※乳検(田村牧場?) | |
21 | 火 | | |
22 | 水 | | |
23 | 祝 | 真田牧場 | |
24 | 金 | | |
25 | 土 | 真田牧場 | |
26 | 日 | 真田牧場 | |
27 | 月 | | |
28 | 火 | | |
29 | 水 | | |
30 | 木 | | |
2023年12月
1 | 金 | 野口牧場 | |
2 | 土 | | |
3 | 日 | | |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | | |
7 | 木 | 野口牧場 | |
8 | 金 | | |
9 | 土 | 真田牧場 | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | 宮崎牧場(乳検) | |
14 | 木 | | |
15 | 金 | | |
16 | 土 | | |
17 | 日 | | |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | | |
21 | 木 | 藤田牧場 | |
22 | 金 | 田村牧場(乳検) | |
23 | 土 | 佐々木牧場 | |
24 | 日 | 佐々木牧場 | |
25 | 月 | | |
26 | 火 | 山岸牧場 | |
27 | 水 | | |
28 | 木 | | |
29 | 金 | | |
30 | 土 | | |
31 | 日 | | |
2024年1月
1 | 月 | | |
2 | 火 | | |
3 | 水 | | |
4 | 木 | | |
5 | 金 | 野口牧場 | |
6 | 土 | 野口牧場 | |
7 | 日 | 畑中牧場 | |
8 | 月 | | |
9 | 火 | | |
10 | 水 | (乳検:宮崎牧場) | |
11 | 木 | | |
12 | 金 | 山岸牧場 | |
13 | 土 | 山岸牧場 | |
14 | 日 | 山岸牧場 | |
15 | 月 | 佐々木牧場 | |
16 | 火 | | |
17 | 水 | 野口牧場 | |
18 | 木 | (乳検:田村牧場) | |
19 | 金 | | |
20 | 土 | 真田牧場 | |
21 | 日 | 真田牧場 | |
22 | 月 | | |
23 | 火 | | |
24 | 水 | 真田牧場 | |
25 | 木 | 真田牧場 | |
26 | 金 | 真田牧場 | |
27 | 土 | 佐々木牧場 | |
28 | 日 | 藤田牧場 | |
29 | 月 | | |
30 | 火 | | |
31 | 水 | | |
2024年2月
1 | 木 | 真田牧場 | |
2 | 金 | 真田牧場 | |
3 | 土 | 野口牧場 | |
4 | 日 | 野口牧場 | |
5 | 月 | (JA研修?) | |
6 | 火 | 浦牧場 | |
7 | 水 | 浦牧場 | |
8 | 木 | 畑中牧場 | |
9 | 金 | (乳検:宮崎牧場) | |
10 | 土 | | |
11 | 日 | | |
12 | 月 | | |
13 | 火 | | |
14 | 水 | 野口牧場 | |
15 | 木 | 野口牧場(朝) | 午後は宮崎牧場 |
16 | 金 | 野口牧場 | |
17 | 土 | 佐々木牧場 | |
18 | 日 | 佐々木牧場 | |
19 | 月 | | |
20 | 火 | (乳検:田村牧場) | |
21 | 水 | | |
22 | 木 | | |
23 | 金 | 野口牧場 | |
24 | 土 | | |
25 | 日 | 佐々木牧場 | |
26 | 月 | 佐々木牧場 | |
27 | 火 | | |
28 | 水 | 嵯城牧場 | |
29 | 木 | 真田牧場 | |
2024年3月
1 | 金 | 野口牧場 | |
2 | 土 | 佐々木牧場 | |
3 | 日 | 佐々木牧場 | |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | 嵯城牧場 | |
7 | 木 | | |
8 | 金 | 野口牧
場 | |
9 | 土 | | |
10 | 日 | 野口牧場 | |
11 | 月 | 野口牧場 | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | | (乳検:宮崎牧場) |
14 | 木 | | |
15 | 金 | 野口牧場 | |
16 | 土 | 佐々木牧場 | |
17 | 日 | | (乳検:田村牧場) |
18 | 月 | | |
19 | 火 | 山岸牧場 | |
20 | 水 | 山岸牧場 | |
21 | 木 | | |
22 | 金 | 野口牧場 | |
23 | 土 | 山岸牧場 | |
24 | 日 | 山岸牧場 | |
25 | 月 | 佐々木牧場 | ※定例会(JA事務所) |
26 | 火 | 真田牧場 | |
27 | 水 | 真田牧場 | |
28 | 木 | 真田牧場 | |
29 | 金 | | |
30 | 土 | | |
31 | 日 | | |
コメント